Accueil Descriptif flexible 1SC / 2SC et R1T / R2T
Descriptif technique 1SC / 2SC et R1T / R2T

Tuyau flexible type
Température d'utilisation
Matière
Renforcement
Utilisation

EN 857 - 1SC

(-40°C à +100°C) et +125°C en pointe
Tube hydraulique à tube et revêtement synthétique
1 tresse métallique à haute résistance
hydraulique pour le transport des fluides (type huile et eau)
Diamètre nominal
mm 5 6 8 10 13 16 20 25 32 38 51
inc. 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
Diamètre intérieur
mm Min 4,8 6,4 7,8 9,4 12,5 15,9 18,8 25,4      
mm Max 5,2 7 8,4 10 13 16,3 19,2 25,8      
Diamètre extérieur
mm Min 10 11,8 12,2 15 18,7 22,2 25,5 33,1      
mm Max 10,6 13 12,8 16,2 19,5 22,5 26,5 33,9      
Pression de service bar 150 230 220 190 170 135 110 88      
Pression d'épreuve bar 450 690 460 570 51 405 330 260      
Pression de rupture bar 650 1100 880 750 670 550 450 352      
Pression d'éclatement réelle bar 1100 1300 1050 870 800 630 600 390      
Rayon de courbure mm 45 50 55 60 70 90 100 160      
Poids Kg/ml 0,135 0,155 0,17 0,21 0,3 0,36 0,42 0,65      
Référence article     1SC 06 1SC 08 1SC 10
1SC 13
1SC 16 1SC 19 1SC 25 1SC 32 1SC 38  
Côte de sertissage de la jupe B12T-N       17,5 18,2 22,1 25,8 30        

Tuyau flexible type
Température d'utilisation
Matière
Renforcement
Utilisation

EN 857 - 2SC

(-40°C à +100°C) et +125°C en pointe
Tube hydraulique à tube et revêtement synthétique
2 tresses métalliques à haute résistance
hydraulique pour le transport des fluides (type huile et eau)
Diamètre nominal
mm 5 6 8 10 13 16 20 25 32 38 51
inc. 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
Diamètre intérieur
mm Min   6,4 7,8 9,4 12,5 15,9 18,8 25,4      
mm Max   7 8,4 10 13 16,3 19,2 25,8      
Diamètre extérieur
mm Min   13,6 15,4 17,7 20,7 23,4 26,9 35,2      
mm Max   14,2 16 18,3 21,5 23,8 27,8 35,8      
Pression de service bar   400 350 340 280 255 220 165      
Pression d'épreuve bar   1200 1050 1020 840 765 660 495      
Pression de rupture bar   1600 1400 1360 1120 1020 880 600      
Pression d'éclatement réelle bar   1900 1500 1400 1250 1070 900 750      
Rayon de courbure mm   50 55 65 80 90 120 160      
Poids Kg/ml   0,285 0,34 0,42 0,53 0,64 0,8 1,15      
Référence article   2SC 04 2SC 06 2SC 08 2SC 10 2SC 13 2SC 16 2SC 19
2SC 25 2SC 32 2SC 38  
Côte de sertissage de la jupe B12T-N   16,3 18,2 19 20,9 23,5 27,4 31,1 39,1      

Tuyau flexible type
Température d'utilisation
Matière
Renforcement
Utilisation

SAE 100 R1AT - DIN 20022 1SN

(-40°C à +100°C) et +125°C en pointe
Tube hydraulique à tube et revêtement synthétique
1 tresse métallique à haute résistance
hydraulique pour le transport des fluides (type huile et eau)
Diamètre nominal
mm 5 6 8 10 13 16 20 25 32 38 51
inc. 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
Diamètre intérieur
mm Min 4,8 6,4 7,8 9,4 12,5 15,9 18,8 25,4 31,8 38  
mm Max 5,2 7 8,4 10 13 16,3 19,2 25,8 32,6 38,5  
Diamètre extérieur
mm Min 11,6 12,9 14,3 16,7 19,8 23,3 26,9 35 42,9 53,4  
mm Max 11,9 13,5 15,7 17,1 21,4 24 28,4 36,6 43,5 53,8  
Pression de service bar 250 225 215 180 160 130 105 88 63 50  
Pression d'épreuve bar 750 675 637 540 480 390 318 262 187 150  
Pression de rupture bar 1000 900 850 720 640 520 425 350 250 200  
Pression d'éclatement réelle bar 1190 1140 920 860 720 580 510 380 300 280  
Rayon de courbure mm 90 100 115 130 180 200 240 300 420 500  
Poids Kg/ml 0,19 0,236 0,269 0,331 0,428 0,491 0,643 0,96 1196 1530  
Référence article     R1T 06 R1T 08 R1T 10 R1T 13 R1T 16 R1T 19 R1T 25 R1T 32 R1T 38  
Côte de sertissage de la jupe B1T   15,4 16,3 18,2 20,1 23,8 26,4 30,8 38,9 48,3 54,2  
Côte de sertissage de la jupe B12T-N   16,7 19 19,6 21,3 24,4 28,2 32 40,3 51 59,8 72,4

Tuyau flexible type
Température d'utilisation
Matière
Renforcement
Utilisation

SAE 100 R2AT - DIN 20022 2SN

(-40°C à +100°C) et +125°C en pointe
Tube hydraulique à tube et revêtement synthétique
2 tresses métalliques à haute résistance
hydraulique pour le transport des fluides (type huile et eau)
Diamètre nominal
mm 5 6 8 10 13 16 20 25 32 38 51
inc. 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
Diamètre intérieur
mm Min 4,8 6,4 7,8 9,4 12,5 15,9 18,8 25,4 31,8    
mm Max 5,2 7 8,4 10 13 16,3 19,2 25,8 32,6    
Diamètre extérieur
mm Min 12,9 14,3 15,9 18,3 21,4 24,8 28,5 37,2 47,3    
mm Max 13,5 15,7 17,3 19,7 23 25,8 30,2 38,8 47,9    
Pression de service bar 415 400 350 330 275 250 215 165 125    
Pression d'épreuve bar 1237 1200 1050 990 825 568 637 487 375    
Pression de rupture bar 1650 1600 1400 1320 1100 768 850 650 500    
Pression d'éclatement réelle bar 1870 1840 1700 1440 1340 1100 960 715 515    
Rayon de courbure mm 90 100 115 130 180 200 240 300 420    
Poids Kg/ml 0,247 0,351 0,42 0,524 0,617 0,762 0,946 1,637 1,87    
Référence article   R2T 04 R2T 06 R2T 08 R2T 10
R2T 13
R2T 16
R2T 19
R2T 25
R2T 32
R2T 38  
Côte de sertissage de la jupe B2T     17,7 20,2 21,4 25 28,5 32 41 50 57,5  
Côte de sertissage de la jupe B12T-N   16,7 19 19,6 21,3 24,4 28,2 32 40,3 51 59,8 72,4